Raquel Glitz
Profile
( View Analytics for this person )
Content Creation Summary
Item Type | Creation Count | View |
Idea | 20 | View |
Supporting Argument | 13 | View |
Map | 3 | View |
Note | 3 | View |
Issue | 2 | View |
Chat | 2 | View |
( View all Activity for this person )
Following
Type | Name | Action | View | |
Person | Alexandra Okada | Explore | Activity | |
Análise de currículos - RRI | Explore | Activity | ||
Aprendizagem baseada na investigação | Explore | Activity | ||
Comments in edx LT | Explore | Activity | ||
Comments in portal LT | Explore | Activity | ||
Estimular o aprendiz a compartilhar seu aprendizado | Explore | Activity | ||
GAMIFICATION and GAMES | Explore | Activity | ||
LiteMap 1 | Explore | Activity | ||
O uso de tecnologias para Coaprendizagem | Explore | Activity | ||
O uso do Recursos Educacionais Abertos na coinvestigação | Explore | Activity | ||
Portal comments in RO | Explore | Activity | ||
Publicações | Explore | Activity | ||
Responsabilidade e Inovação na Pesquisa” via Coaprendizagem e Co-investigação | Explore | Activity | ||
sites do grupo | Explore | Activity |
Followers
Picture | Name | View |
No followers yet. |